Приём врача-офтальмолога
ПРИЁМ ВРАЧА ОФТАЛЬМОЛОГА | ||
1.1 | Приём врача-офтальмолога первичный * | 1 500 |
1.3 | Приём врача-офтальмолога повторный ** | 900 |
1.5 | Приём врача-офтальмолога контрольный *** | 300 |
1.6 | Комплексная диагностика на лазерную коррекцию зрения | 1 500 |
*Под первичным приемом, в рамках настоящих Правил, понимается первичное обращение к врачу-специалисту в рамках договора между пациентом и ООО “ИЖВИЖН” и последующие обращения к врачу более чем через 6 месяцев с момента первого обращения.
**Под повторным приемом, в рамках настоящих Правил, понимается повторное обращение к врачу-специалисту в течении 6 месяцев с момента первичного обращения. Если с момента первичного приема прошло более 6 месяцев, следующий прием того же специалиста считается первичным.
***Под контрольным приемом, в рамках настоящих Правил, понимается повторным прием к врачу-специалисту для оценки течения заболевания и, в случае необходимости, внесения коррективов лечения.
Лазерная коррекция зрения
ЭКСИМЕР-ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ (1 глаз) | ||
2.1 | Лазерная коррекция методом ЛАСЕК | 20 000 |
2.2 | Лазерная коррекция методом ЛАСИК | 21 000 |
2.3 | Лазерная коррекция методом Лепто-ЛАСИК | 24 000 |
2.4 | Лазерная коррекция методом ЛАСЕК персонализированная | 23 000 |
2.5 | Лазерная коррекция методом ЛАСИК персонализированная | 24 000 |
2.6 | Лазерная коррекция методом Лепто-ЛАСИК персонализированная | 27 000 |
Лазерные методы лечения
ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ (1 глаз) | ||
3.1 | Лазерная коагуляция сетчатки | 4 500 |
3.2 | Лазерная коагуляция сетчатки (этап) | 2 600 |
3.3 | Лазерная операция по поводу глаукомы | 4 500 |
3.4 | Лазерная капсулотомия | 4 500 |
Хирургическое лечение катаракты
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ (1 глаз) | ||
4.1 | Пр.0: Удаление катаракты без имплантации ИОЛ | 22 000 |
4.2 | Пр.1: Удаление катаракты с имплантацией ИОЛ | 28 000 |
4.3 | Пр.2: Удаление катаракты с имплантацией сферической ИОЛ (Великобритания, Германия) | 33 500 |
4.4 | Пр.3: Удаление катаракты с имплантацией асферической ИОЛ (США, Великобритания, Германия) | 36 500 |
4.5 | Пр.4: Удаление катаракты с имплантацией асферической ИОЛ премиум-класса (США, Германия) | 42 000 |
4.6 | Пр.5: Удаление катаракты с имплантацией ИОЛ с углубленным фокусом (США) | 80 500 |
4.7 | Пр.5т: Удаление катаракты с имплантацией торической ИОЛ с углубленным фокусом (США) | 102 500 |
4.8 | Пр. 6: Удаление катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ (США, Германия, Великобритания) | 101 500 |
4.9 | Пр. 6т: Удаление катаракты с имплантацией трифокальной торической ИОЛ (США, Германия) | 135 500 |
4.10 | Пр.7: Удаление катаракты с имплантацией торической ИОЛ (США, Великобритания, Германия) | 56 000 |
4.11 | Пр.8: Экстракция хрусталика с имплантацией ИОЛ (США, Великобритания) | 32 000 |
4.12 | Пр.9: Имплантация ИОЛ (США, Великобритания) | 32 000 |
4.13 | Пр.10: Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 16 000 |
4.14 | Пр.11: Репозиция ИОЛ без подшивания | 16 000 |
4.15 | Пр.12: Репозиция ИОЛ с подшиванием | 24 000 |
АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ (1 глаз) | ||
5.1 | Кросс-линкинг | 18 000 |
5.2 | Инъекция ингибитора ангиогенеза интравитреально | 60 000 |
5.3 | Операция при глаукоме | 18 000 |
5.4 | Малая амбулаторная операция * | 4 500 |
5.5 | Удаление инородного тела | 1 500 |
5.6 | Промывание слезоотводящих путей | 1 500 |
5.7 | Инъекция парабульбарно | 500 |
5.8 | Инъекция под конъюнктиву | 350 |
5.9 | Массаж век (1 процедура) | 350 |
*Под малыми амбулаторными операциями на веке и конъюнктиве, в рамках настоящих Правил, понимаются операции: иссечение халязиона, птеригиума, устранение заворота века и другие операции.
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ
АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
6.2 | Кератотопография | 800 |
6.3 | Оптическая когерентная томография (1 глаз) | 1 200 |
6.4 | Оптическая когерентная томография (2 глаза) | 1 500 |
6.7 | Периметрия | 600 |
6.9 | Рефрактометрия (авторефкератометрия) | 300 |
6.10 | Суточная тонометрия | 800 |
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ | ||
7.1 | Определение параметров очковой коррекции зрения | 600 |
7.2 | Определение параметров контактной коррекции | 600 |
7.3 | Подбор жестких контактных газопроницаемых линз первичный с динамическим наблюдением в течении 1мес. | 2 000 |
7.4 | Подбор жестких контактных газопроницаемых линз повторный с динамическим наблюдением в течении 1мес. | 1 500 |
7.5 | Линза жесткая контактная газопроницаемая линза (ортокератологическая, роговичная) | 7 500 |
АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (1 сеанс) | ||
8.1 | Аккомодотренировка (Каскад) | 150 |
8.4 | Непрямая электростимуляция (ЭСОМ) | 150 |
8.5 | Тренировка цилиарной мышцы глаза (ДДА-Визотроник) | 150 |
8.6 | Фотостимуляция и магнитотерапия (Амо-Атос) | 150 |
8.7 | Цветоритмотерапия (Цветоритм) | 150 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
9.1 | Копирование договорных документов пациента (1 прогон) | 20 |
* Под определением параметров очковой коррекции зрения, в рамках настоящих Правил, понимается проведение диагностических исследований с целью определения параметров очковых линз и выписка рецептурного бланка (Форма N 2-МИ)
** Под определением параметров контактной коррекции, в рамках настоящих Правил, понимается проведение диагностических исследований с целью определения параметров мягких контактных линз и выписка рецептурного бланка (Форма N 3-МИ)
*** Под подбором жестких контактных газопроницаемых линз (ортокератологических, роговичных), в рамках настоящих Правил, понимается проведение диагностических исследований, с целью определения параметров жестких контактных газопроницаемых линз, а также повторные обращения к врачу-специалисту в течение 1 года использования линз.